| S.N. | Name | No Light Contact Numbers |
|---|---|---|
| 1 | Malepatan No Light | |
| 2 | Hemja No Light | |
| 3 | Lahachowk No Light | |
| 4 | Kristi No Light | |
| 5 | Khorako Mukh No Light | |
| 6 | Lamachowr No Light | |
| 7 | Pimdibhumdi No Light | |
| 8 | Nayapul No Light | |
| 9 | Chapakot No Light | |
| 10 | Mauja Mahoria No Light | |
| 11 | Lekhnath No Light | |
| 12 | Dulegauda No Light | |
| 13 | Bhimad No Light | |
| 14 | Kalika No Light | |
| 15 | Bharatpokhari No Light | |
| 16 | Damauli No Light | |
| 17 | Tharpu No Light | |
| 18 | Bandipur No Light | |
| 19 | Duipiple No Light | |
| 20 | SepaBagaicha No Light | |
| 21 | Pokhari Chap No Light | |
| 22 | Gorkha No Light | |
| 23 | Palungtar No Light | |
| 24 | Syangja No Light | |
| 25 | Mirmi No Light | |
| 26 | Kusma No Light | |
| 27 | Falebas No Light | |
| 28 | Patichaur No Light | |
| 29 | Lunku No Light | |
| 30 | Balewa No Light | |
| 31 | Galkot No Light | |
| 32 | Baglung No Light | |
| 33 | Kushmisera No Light | |
| 34 | Biu No Light | |
| 35 | Burtibang No Light | |
| 36 | Badigad No Light | |
| 37 | Beni No Light | |
| 38 | Tatopani No Light | |
| 39 | Besisahar No Light | |
| 40 | Paudi No Light | |
| 41 | Khudi No Light | |
| 42 | Rainas No Light | |
| 43 | Bharletar No Light | |
| 44 | Ramchok No Light | |
| 45 | Gaida No Light | |
| 46 | Memepokhari No Light | |
| 47 | Arughat No Light | |
| 48 | Machikhola No Light | |
| 49 | Kawasoti No Light | |
| 50 | Manang No Light | |
| 51 | Bariyarpur No Light | |
| 52 | Kohalpur Distrubution Center | |
| 53 | Lamjung DCS No Light | |
| 54 | Manakamana No Light | |
| 55 | Myagdi No Light | |
| 56 | Nareshwor No Light | |
| 57 | Parbat No Light | |
| 58 | Patichour No Light | |
| 59 | Phutuwa Bijaypur No Light | |
| 60 | Tanahu No Light | |
| 61 | Tehrakilo No Light | |
| 62 | Thadipokhari No Light | |
| 63 | Pokhara No light | |
| 64 | Pumdi Bhumdi No Light | |
| 65 | Naya Mill / Kaskikot No Light | |
| 66 | Mojmohariya No Light | |
| 67 | Annapurna No Light | |
| 68 | Mijure No light | |
| 69 | Ghiring No Light | |
| 70 | Aadhikhola Fuse Sewa | |
| 71 | Arjunchaupari No Light | |
| 72 | Dashing No Light | |
| 73 | Syarkyu sub-station | |
| 74 | Humde No Light | |
| 75 | Bholetaar PraSakha | |
| 76 | Mimi Pra Sakha | |
| 77 | Bichaur Nolight | |
| 78 | Dumre PraSakha | |
| 79 | AabuKhaireni PraSakha | |
| 80 | Saranghat Substation | |
| 81 | Gaidakot PraSakha | |
| 82 | Arun Khola PraSakha | |
| 83 | Beldiya Fuse Sewa | |
| 84 | Bojha Pokhara No Light | |
| 85 | Majhua PraSakha | |
| 86 | Chyangli No Light | |
| 87 | Chepetaar No Light | |
| 88 | Ghyalchowk No Light | |
| 89 | Makaisingh No Light | |
| 90 | Khoplang No Light | |
| 91 | Thalalung No Light | |
| 92 | Hurmi No Light | |
| 93 | Baguwa No Light | |
| 94 | Bhacchek No Light | |
| 95 | Baluwang / Warpaak No Light | |
| 96 | Bungkot Nolight | |
| 97 | Phalewas No Light | |
| 98 | Milan Chowk No Light | |
| 99 | Lungkhu No Light / Sub-station | |
| 100 | Bihu No Light | |
| 101 | Rakhu No Light | |
| 102 | Sikhdhara No Light | |
| 103 | Babiya Chaur No Light | |
| 104 | Lete No Light | |
| 105 | Khairenitaar Nolight | |
| 106 | Ranikuwa Nolight | |
| 107 | Jalpadevi Nolight | |
| 108 | Udipur Sub-station | |
| 109 | Bhorletaar Sub-station |
Maintenance Schedule
Close-
ASG Eye hospital एरिया, बोगटी मार्ग, क्रिष्टल पार्टी भेन्यु वरिपरिका एरिया
Baneshwor Distribution Center From 2026-06-28 10:00:00 - 2026-06-28 15:00:00
Highlights
-
आशयको सूचना कम्प्युटराइज बिलिंग तथा नेटवर्क महाशाखा
June 28, 2026 News -
Letter of Intent Central Workshop hetauda
June 26, 2026 News -
धितोपत्र / डिवेञ्चर विक्री सम्बन्धी सूचना अवकाश कोष व्यवस्थापन महाशाखा
June 26, 2026 News -
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलविद्युत केन्द्
June 25, 2026 News -
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ग्रिड संचालन बिभाग हेटौडा ग्रिड महाशाखा
June 25, 2026 News