| S.N. | Name | No Light Contact Numbers |
|---|---|---|
| 1 | Anarmani No Light | |
| 2 | Sanischare No Light | |
| 3 | Surunga No Light | |
| 4 | Charali No Light | |
| 5 | Khudunabari No Light | |
| 6 | Goldhap No Light | |
| 7 | Kumarkhod No Light | |
| 8 | Ghaidubba No Light | |
| 9 | Itahari No Light | |
| 10 | Jhumka No Light | |
| 11 | Charkagati No Light | |
| 12 | Tarahara No Light | |
| 13 | Inarwa No Light | |
| 14 | Harinagara No Light | |
| 15 | Laukahi No Light | |
| 16 | Ilam No Light | |
| 17 | Fikkal No Light | |
| 18 | Pashupatinagar No Light | |
| 19 | Mangalbare No Light | |
| 20 | Dhanbari No Light | |
| 21 | Chulachuli No Light | |
| 22 | Chapgairi No Light | |
| 23 | Rake No Light | |
| 24 | Nepaltar No Light | |
| 25 | Beltar No Light | |
| 26 | Ambasi No Light | |
| 27 | Ranijas No Light | |
| 28 | Katari No Light | |
| 29 | Hadiya No Light | |
| 30 | Tapli No Light | |
| 31 | Limchunbang No Light | |
| 32 | Mukuchi No Light | |
| 33 | Urlabari No Light | |
| 34 | Pathari No Light | |
| 35 | Rajghat No Light | |
| 36 | Itahara No Light | |
| 37 | Okhaldhunga No Light | |
| 38 | Tumblingtar No Light | |
| 39 | Khadbari No Light | |
| 40 | Chainpur No Light | |
| 41 | Madi No Light | |
| 42 | Mudhe No Light | |
| 43 | Belbari No Light | |
| 44 | Letang No Light | |
| 45 | Kerabari No Light | |
| 46 | Haraicha No Light | |
| 47 | Dangihat No Light | |
| 48 | Gauradaha No Light | |
| 49 | Gaurigunj No Light | |
| 50 | Baigundhura No Light | |
| 51 | Maharani No Light | |
| 52 | Chaparamari No Light | |
| 53 | Phungling No Light | |
| 54 | Dovan No Light | |
| 55 | Hiti No Light | |
| 56 | Sinam No Light | |
| 57 | Myanglung No Light | |
| 58 | Jirikhimti No Light | |
| 59 | Lasune No Light | |
| 60 | Basantapur No Light | |
| 61 | Sukrabare No Light | |
| 62 | Morahang No Light | |
| 63 | Fedap No Light | |
| 64 | Athrai No Light | |
| 65 | Duhabi No Light | |
| 66 | Diktel No Light | |
| 67 | Buipa No Light | |
| 68 | Bijule No Light | |
| 69 | Halesi No Light | |
| 70 | Rasuwaghat No Light | |
| 71 | Gaighat No Light | |
| 72 | Pokhari No Light | |
| 73 | Bagedhunga No Light | |
| 74 | Khotehang No Light | |
| 75 | Syalgode No Light | |
| 76 | Dhankuta No Light | |
| 77 | Dharan No Light | |
| 78 | Chatara No Light | |
| 79 | Panmara No Light | |
| 80 | Dhulabari No Light | |
| 81 | Bhudabare No Light | |
| 82 | Kakadbhitta No Light | |
| 83 | Pachthar No Light | |
| 84 | Biratnagar No Light | |
| 85 | Jhorahat No Light | |
| 86 | Katahari No Light | |
| 87 | Tanki No Light | |
| 88 | Rani No Light | |
| 89 | Bhadrapur No Light | |
| 90 | Chandragadi No Light | |
| 91 | Baniyani No Light | |
| 92 | Bhojpur No Light | |
| 93 | Rangeli No Light | |
| 94 | Dianea No Light | |
| 95 | Sijuwa No Light | |
| 96 | Amardaha No Light | |
| 97 | Ramailo No Light | |
| 98 | Dabaisha No Light | |
| 99 | Karsiya No Light | |
| 100 | Ranjani No Light | |
| 101 | Salleri No Light | |
| 102 | Tingala No Light | |
| 103 | Mukli No Light | |
| 104 | Damak No Light | |
| 105 | Dudhe No Light | |
| 106 | Patigaun No Light | |
| 107 | Singadevi No Light | |
| 108 | Morang Samudayik Gachiya | |
| 109 | Lakhanpur No Light | |
| 110 | Madhumalla No Light | |
| 111 | Mahendranagar No Light | |
| 112 | Mauwa No Light | |
| 113 | Pritivinagar Fuse Sewa | |
| 114 | Rumjhatar No Light | |
| 115 | Saranamati No Light | |
| 116 | Shivaganja No Light |
Maintenance Schedule
Close-
ASG Eye hospital एरिया, बोगटी मार्ग, क्रिष्टल पार्टी भेन्यु वरिपरिका एरिया
Baneshwor Distribution Center From 2026-06-28 10:00:00 - 2026-06-28 15:00:00
Highlights
-
आशयको सूचना कम्प्युटराइज बिलिंग तथा नेटवर्क महाशाखा
June 28, 2026 News -
Letter of Intent Central Workshop hetauda
June 26, 2026 News -
धितोपत्र / डिवेञ्चर विक्री सम्बन्धी सूचना अवकाश कोष व्यवस्थापन महाशाखा
June 26, 2026 News -
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलविद्युत केन्द्
June 25, 2026 News -
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ग्रिड संचालन बिभाग हेटौडा ग्रिड महाशाखा
June 25, 2026 News